February 2022
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
03.04.2022 | Strasbourg vs Lens | 1 | 2.00 | 1:0✅ |
04.04.2022 | Osijek 2 vs Orijent | 1 | 2.60 | 1:0✅ |
05.04.2022 | Reading vs Stoke | 1 | 2.70 | 2:1✅ |
06.04.2022 | Zizkov vs Vlasim | 2 | 2.40 | 1:2✅ |
07.04.2022 | Braga vs Rangers | 1 | 2.20 | 1:0 ✅ |
08.04.2022 | Lahti vs VPS | 2 | 2.70 | 0:5✅ |
09.04.2022 | Watford vs Leeds | 2 | 2.55 | 0:3✅ |
10.04.2022 | Heerenveen vs Groningen | 1 | 2.25 | 3:1✅ |
11.04.2022 | Bologna vs Sampdoria | 1 | 2.30 | 2:0 |
12.04.2022 | Portsmouth vs Rotherham | 1 | 3.00 | 3:0 |
13.04.2022 | Atl. Madrid vs Manchester City | X | 3.60 | 0:0 |
14.04.2022 | Lyon vs West Ham | 2 | 3.00 | 0:3 |
February 2022
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.02.2022 | Vietnam vs China | 1 | 4.20 | 3:1✅ |
02.02.2022 | Apollon Larissa vs Thesprotos | 1 | 2.60 | 2:1✅ |
03.02.2022 | Potenza vs Foggia | 1 | 3.40 | 2:1✅ |
04.02.2022 | Rosenborg (Nor) vs Djurgarden (Swe) | 2 | 2.00 | 1:2✅ |
05.02.2022 | Augsburg Union vs Berlin | 1 | 2.80 | 2:0✅ |
06.02.2022 | Lorient vs Lens | 1 | 3.20 | 2:0✅ |
07.02.2022 | Paris FC vs AC Ajaccio | 1 | 2.70 | 2:0✅ |
08.02.2022 | Newcastle vs Everton | 1 | 2.50 | 3:1✅ |
09.02.2022 | Sheffield Utd vs West Brom | 1 | 2.25 | 2:0✅ |
10.02.2022 | Atromitos vs Lamia | 1 | 2.25 | 3:1✅ |
11.02.2022 | Heracles vs Utrecht | 1 | 2.70 | 1:0✅ |
12.02.2022 | Everton vs Leeds | 1 | 2.55 | 3:0✅ |
13.02.2022 | Alaves vs Valencia | 1 | 2.50 | 2:1✅ |
14.02.2022 | Orleans vs Red Star | 1 | 3.20 | 1:0✅ |
15.02.2022 | Zlin vs Liberec | 1 | 2.60 | 2:0✅ |
16.02.2022 | Mantova vs Seregno | 1 | 2.55 | 3:1✅ |
17.02.2022 | Sparta Prague vs Partizan | 2 | 3.50 | 0:1✅ |
18.02.2022 | Sedan vs Le Mans | 1 | 2.45 | 2:0✅ |
19.02.2022 | Arminia Bielefeld vs Union Berlin | 1 | 2.90 | 1:0✅ |
20.02.2022 | Aris vs PAOK | X | 2.90 | 0:0✅ |
21.02.2022 | Manisa FK vs Umraniyespor | 1 | 3.00 | 2:1✅ |
Januar 2022
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
02.01.2022 | Leeds – Burnley | 1 | 2.10 | 3:1✅ |
03.01.2022 | Osasuna – Ath Bilbao | 2 | 2.40 | 1:3✅ |
04.01.2022 | Hartlepool – Bolton | 1 | 3.50 | 1:0✅ |
05.01.2022 | Panathinaikos – Aris | 1 | 2.30 | 2:0✅ |
06.01.2022 | AC Milan – AS Roma | 1 | 2.20 | 3:1✅ |
07.01.2022 | Chambly – Concarneau | 2 | 2.40 | 0:2✅ |
08.01.2022 | Bromley – Solihull Moors | 1 | 2.40 | 2:1✅ |
09.01.2022 | Empoli – Sassuolo | 2 | 2.40 | 1:5✅ |
10.01.2022 | Comoros – Gabon | 2 | 2.30 | 0:1✅ |
11.01.2022 | Nigeria – Egypt | 1 | 3.00 | 1:0✅ |
12.01.2022 | Mauritania – Gambia | 2 | 2.40 | 0:1✅ |
13.01.2022 | Cape Verde – Burkina Faso | 2 | 2.40 | 0:1✅ |
14.01.2022 | Zwolle – Willem II | 1 | 2.40 | 2:0✅ |
15.01.2022 | Newport – Harrogate | 1 | 2.05 | 4:0✅ |
16.01.2022 | Sassuolo – Verona | 2 | 2.80 | 2:4✅ |
20.01.2022 | Sierra Leone – Equatorial Guinea | 2 | 2.40 | 0:1✅ |
21.01.2022 | Avranches – Sete | 1 | 2.30 | 2:1✅ |
22.01.2022 | AFC Telford vs Darlington | 1 | 3.35 | 5:0✅ |
23.01.2022 | Waalwijk vs Sittard | 1 | 2.20 | 2:1✅ |
24.01.2022 | Blackburn vs Middlesbrough | 1 | 2.80 | 1:0✅ |
25.01.2022 | Freiburg II vs Turkgucu Munchen | 1 | 2.20 | 4:2✅ |
26.01.2022 | Saarbrucken vs Dortmund II | 1 | 2.20 | 2:0✅ |
27.01.2022 | United Arab Emirates vs Syria | 1 | 2.25 | 2:0✅ |
28.01.2022 | Istra 1961 vs Gorica | 1 | 3.10 | 2:1✅ |
29.01.2022 | Burkina Faso vs Tunisia | 1 | 4.00 | 1:0✅ |
30.01.2022 | Mirandes vs Malaga | 1 | 2.20 | 3:0✅ |
31.01.2022 | Juve Stabia vs Foggia | 1 | 2.20 | 3:1✅ |
October
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
07.10.2021 | Equatorial Guinea vs Zambia | 1 | 3.10 | 2:0✅ |
08.10.2021 | Angola vs Gabon | 1 | 2.60 | 3:1✅ |
09.10.2021 | Ethiopia vs South Africa | 2 | 2.55 | 1:3✅ |
10.10.2021 | Madagascar vs D.R. Congo | 1 | 4.20 | 1:0✅ |
11.10.2021 | Reading U23 vs Norwich U23 | 1 | 2.70 | 3:2✅ |
12.10.2021 | Bulgaria vs Northern Ireland | 1 | 2.60 | 2:1✅ |
13.10.2021 | FK Cetinje vs Berane | 1 | 3.30 | 2:0✅ |
14.10.2021 | Coras vs Colima FC | 1 | 2.75 | 3:2✅ |
15.10.2021 | ———————————- | — | — | — |
18.10.2021 | Hacken vs Norrkoping | 1 | 2.40 | 5:0✅ |
19.10.2021 | Ajax vs Dortmund | 1 | 2.30 | 4:0✅ |
20.10.2021 | Fiorenzuola vs Pergolettese | 1 | 2.60 | 3:1✅ |
21.10.2021 | Rapid Vienna vs D. Zagreb | 1 | 3.00 | 2:1✅ |
22.10.2021 | Vejle vs Nordsjaelland | 1 | 2.70 | 2:0✅ |
23.10.2021 | Nantes vs Clermont | 1 | 2.20 | 2:1✅ |
24.10.2021 | Reggina vs Parma | 1 | 2.60 | 2:1✅ |
25.10.2021 | Boavista vs Belenenses | X | 3.25 | 0:0✅ |
September
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.09.2021 | Malta – Cyprus Turkey – Montenegro | 1 X | 3.40 3.80 | 3:0✅ 2:2✅ |
02.09.2021 | D.R. Congo – Tanzania Manama Club – Al-Hidd | X 2 | 3.80 3.22 | 1:1✅ 0:1✅ |
03.09.2021 | Korona Kielce – Legnica Vasco – Brasil de Pelotas | X X | 3.00 3.70 | 0:0✅ 1:1✅ |
04.09.2021 | Picerno – Catanzaro Kofu – Kyoto | X 1 | 3.40 3.50 | 0:0✅ 3:0✅ |
05.09.2021 | Togo – Namibia Switzerland – Italy | 2 X | 3.25 3.50 | 0:1✅ 0:0✅ |
06.09.2021 | Bolton – Burton | X | 3.30 | 0:0✅ |
07.09.2021 | Equatorial Guinea – Mauritania | 1 | 2.30 | 1:0✅ |
08.09.2021 | SalPa = Honka Akatemia | 1 | 2.40 | 2:0✅ |
09.09.2021 | ———————————- | — | — | — |
10.09.2021 | Colombia – Chile | 1 | 2.00 | 3:1✅ |
11.09.2021 | Plzen – Sparta Prague | 1 | 2.40 | 3:2✅ |
12.09.2021 | Leuven – Kortrijk | 1 | 2.50 | 2:1✅ |
13.09.2021 | Granada CF – Betis | 2 | 2.30 | 1:2✅ |
14.09.2021 | Blackpool – Huddersfield | 2 | 2.80 | 0:3✅ |
15.09.2021 | Nottingham – Middlesbrough | 2 | 2.70 | 0:2✅ |
16.09.2021 | Crvena zvezda – Braga | 1 | 2.00 | 2:1✅ |
17.09.2021 | Lafnitz 0 St. Polten | 1 | 2.10 | 1:0✅ |
18.09.2021 | Lens – Lille | 1 | 2.45 | 1:0✅ |
19.09.2021 | Verl – Kaiserslautern | 2 | 2.80 | 0:2✅ |
20.09.2021 | Frosinone – Brescia | 1 | 2.45 | 2:2![]() |
21.09.2021 | Levante – Celta Vigo | 2 | 2.40 | 0:2✅ |
22.09.2021 | Rennes – Clermont | 1 | 1.95 | 6:0✅ |
23.09.2021 | Dundee Utd – Hibernian | 2 | 2.20 | 1:3✅ |
24.09.2021 | Barrow – Newport | 1 | 2.15 | 2:1✅ |
25.09.2021 | Hoffenheim – Wolfsburg | 1 | 2.55 | 3:1✅ |
26.09.2021 | Triestina – Lecco | 1 | 2.00 | 2:0✅ |
27.09.2021 | ||||
28.09.2021 | ||||
29.09.2021 | ||||
30.09.2021 |